Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | gu24 led bulb 100w equivalent 5000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | security light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B07J5LCVMT | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | gu24 led bulb 13w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 21 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 4.76% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | 900 lumens light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | gu24 led bulb 13w bright white | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | gu24 1600 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $43.78 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 5.71% | $2.50 | |
| SP | feit electric led bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 25 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 4.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B08P28YL5B | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 25 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 4.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B009MMNHX4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 39 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 2.56% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | 13w gu24 base | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | light bulbs gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | security light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | cfl gu24 42k bulb 13w sleek lighting | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $65.67 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 3.81% | $2.50 | |
| SP | gu24 120v | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | led light bulb with prongs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B00317FJ5U | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | 5000 k led two peg light bulb 13w 120vac 60hz | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | cfl light bulbs 100 watt | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 19 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 5.26% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | esl23tm/gu24/30k | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | feit13w 2700 k feit 4 prong square base | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | B073ZKQ5Z4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 11 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 9.09% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | light bulb with pins | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | gu24 light bulb 4000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | cfl23w/gu24 replacement lamp 13w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | gu24 led 4000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | supersun sps t3 13hs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | light bulbs gu24 900 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | g241327 bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | 2 prong light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | energy wiser light bulbs 13w 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | gu24 cfl led bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | hansang gu24 900 lumens 2700k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | B0BVTP7HN7 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 6 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 16.67% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | feit smart bulbs13w 120vac | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | standard sized led light bulbs with prongs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | satco squat ultra mini gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B0757XBT4J | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 77 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 1.30% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B001F9Y1E6 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | feit electric gu24 bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | gu24 light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 15 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 6.67% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | 2' bulb - 13w 4100k - cool white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | cfl light bulbs with tabs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 11.42% | $2.50 | |
| SP | gu24 led 2500lm 5000k omnidirectional 360 degree | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | spiral bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | viva pbcfs1370 light bulb 13w 120v 60hz | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | 2 pin light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B0BXCGDSFX | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | gu24 led bulb 13w | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 6 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | - | 16.67% | 0.00% | - | $2.50 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.