T•TacoWiseAGENCY
Data notes - click to read
  • Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
  • Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
  • Recent conversions may update.
  • Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
  • Values match their Amazon source reports.
  • AdCanyon currently differs.
  • Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
  • Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
  • Missing rows remain unknown.
  • Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
2026-10-17 to 2026-11-15. Exact report metrics; bids and states are the current bulk snapshot.server 33ms · 50 rows · total …
1,128 terms
Drag headers to reorder. Missing source values show a dash.0 selected on this page
Export ▾
⠿Ad Type⠿Search Term⠿Keyword/Targeting⠿Search Term same as Keyword⠿Match Type⠿Count of ASINs in AdGroup⠿Campaign⠿Campaign State⠿Ad Group⠿Ad Group State⠿Ad Impressions⠿Ad Clicks⠿Ad Spend⠿Ad Sales⠿Ad Orders⠿Ad Units⠿CTR⠿Ad Conversion Rate⠿ACOS⠿CPC
SPfeit electric twist light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPenergy wiser light bulbs 13w 2 prong--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPB075W8SCW4--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPlight bulbs gu24 900 lumens--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$21.891-50.00%100.00%11.42%$2.50
SPenergy saving light bulbs with 2 prongs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPfeit a19 bulb gu24 base--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPbright white spiral 2 prong light bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--71$2.50$0.000-14.29%0.00%-$2.50
SPgu24 cfl--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPduracell ultra light bulbs model es42--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPB0BVTP7HN7--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--61$2.50$21.891-16.67%100.00%11.42%$2.50
SPtp-gu24 23w--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPB0037GWW7S--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--71$2.50$0.000-14.29%0.00%-$2.50
SPgu24 led 2500lm 5000k omnidirectional 360 degree--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPB00LGL2FNC--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--431$2.50$0.000-2.33%0.00%-$2.50
SPB01KAGPQRK--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SPfeit electric gu24 bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPfluorescent bulb with 2 prongs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPgu24 non-dimmable light bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPB0CRH5247X--TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED-SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--62$2.50$0.000-33.33%0.00%-$1.25
SPmaxlite light bulbs 2700k--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led bulb 100w equivalent 5000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPgu24 light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led bulb 13w--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--211$2.50$21.891-4.76%100.00%11.42%$2.50
SPmini spiral 13w soft white 800 lumens g2u 24 prongs 2700k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--101$2.50$0.000-10.00%0.00%-$2.50
SP2 prong light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--141$2.50$21.891-7.14%100.00%11.42%$2.50
SP2 pin light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPgu24 t3 bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPcfl bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPB0F89C9ZVD--TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED-SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--192$2.50$0.000-10.53%0.00%-$1.25
SP13w gu24 light bulb for ceiling fan 4000k and above--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SP4 prong double tube lightbulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPultra ilini gu24 23w 4100k 120v 60hz 380ma 1600 lumens--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPcfmaster gu24 led light bulk 5000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPottlite bulb 13fw--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPtp120-13msl light bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.50$21.891-33.33%100.00%11.42%$2.50
SPcflgu2442k light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPcfl light bulbs 100 watt--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--191$2.50$0.000-5.26%0.00%-$2.50
SP20w sbcfl bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SP13w 120vac 60hz 220ma cool white--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPmaxlite mls13gu35--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--101$2.50$21.891-10.00%100.00%11.42%$2.50
SPB07J5LCVMT--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SPB08P28YL5B--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--251$2.50$0.000-4.00%0.00%-$2.50
SPgu24 light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--151$2.50$21.891-6.67%100.00%11.42%$2.50
SPfeit electric led bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--251$2.50$0.000-4.00%0.00%-$2.50
SPsecurity light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPsecurity light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SP13w cfl bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPkor light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--61$2.50$0.000-16.67%0.00%-$2.50
SPgu24 120v--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
1,128 rows«‹15678923›»
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.