Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | cfl gu24 | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 base light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 11 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 9.09% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | gu 24 adapter | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 8 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 12.50% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | sunlite gu24 based spiral super white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | led (ac or dc) / cfl bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | outdoor gu 24 light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | cfl gu24 led bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 led 2000 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 led a19 5000k 1600 lumens 120v enclosed fixture rated | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 led 4000k 1200 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | B0B97HJH9D | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | 23w gu24 bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 33.33% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | gu24 led light bulb mls13guww high lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 dimmable led bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 led bulb cool touch | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | bpesl13t/gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | tp120-13msl gu24 led light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 40 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 2.50% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | feit electric gu24 led bulb cool white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | gu24 mini bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 led light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 29 | 1 | $1.82 | $21.89 | 1 | - | 3.45% | 100.00% | 8.31% | $1.82 | |
| SP | gu24 spiral cfl 3000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | 2 prong light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 6 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 16.67% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | gu24 twist lock base dimmable | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | 23w gu24 bulb 4inches | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | fluorescent gu24 led bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.82 | |
| SP | light bulbs 100+ watt prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 8.27% | $1.81 | |
| SP | plug in light bulbs 2 prong led for freezer | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | 2 prong light bulb for overhead bathroom vent | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | short bright light prong bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.81 | $21.89 | 1 | - | 33.33% | 100.00% | 8.27% | $1.81 | |
| SP | 4 prong light bulb for camping lantern | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $19.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 9.10% | $1.81 | |
| SP | smart gu24 light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | light bulb prong base | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.81 | $21.89 | 1 | - | 25.00% | 100.00% | 8.27% | $1.81 | |
| SP | B0FKTNPKS2 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 10 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 10.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | bathroom light bulbs with 2 prong and 2 hole | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | philips hue outdoor light bulbs 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 8.27% | $1.81 | |
| SP | three prong clustered light bulbs i | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | B07288MLQV | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 197 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 0.51% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | cfl bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | stcellnmex 13w 120v 60hz gu24 cfl led light bulbs, 2 prong base t3 3500k 900lm natural white spiral compact | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | 2 prong gu24 damp rated light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | led light bulbs spiral with teo prongs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | model b2423-30-sp light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | B01MU2XY8S | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | gu24d bright white light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 8.27% | $1.81 | |
| SP | short gray light prong bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | led bulb twist prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | B00SNA8OTS | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | 2 prong light bulb white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | light bulbs with prongs 12 pack | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.81 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.