Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
Following your intake (v1, saved 11/15/2026): account goal: profit.
ASIN > B0BRJWGPSQa↗
HANDYCONDO 13W GU24 CFL Light Bulb, 3500K Neutral White, 900 Lumens, 60W Equivalent, 2-Pin Twist Lock, 4-Pack B0BRJWGPSQa↗
Ad sales 30d
$1,048.72
48 orders
Ad spend 30d
$447.61
ACoS 30d
42.7%
target 30.0% · zone: yellow
TACoS 10-17 → 11-15
29.2%
target 15.0% · total sales $1,532.30 (Child Item report)
Last 7 days, day by day
| Day | Impr | Clicks | Spend | Ad sales | Orders | ACoS | Same day last year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/2026 | 1,285 | 2 | $6.26 | $0.00 | 0 | — | — |
| 11/14/2026 | 1,375 | 7 | $11.07 | $0.00 | 0 | — | — |
| 11/13/2026 | 811 | 1 | $0.46 | $0.00 | 0 | — | — |
| 11/12/2026 | 777 | 3 | $5.45 | $21.89 | 1 | 24.9% | — |
| 11/11/2026 | 713 | 4 | $8.10 | $0.00 | 0 | — | — |
| 11/10/2026 | 698 | 2 | $3.57 | $43.78 | 2 | 8.2% | — |
| 11/09/2026 | 976 | 4 | $9.05 | $21.89 | 1 | 41.3% | — |
Same day last year shows once a per-item business report covers last year - the uploaded business report is account-level, so there is no honest per-item last-year number yet.
Campaigns for this item, 10/17/2026 → 11/15/2026
23 paused campaigns hidden · Show paused
| Campaign | State | Budget | Impr | Clicks | Spend | Sales | Orders | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $20.00 | 19,779 | 132 | $307.42 | $591.03 | 27 | 52.0% |
| SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $20.00 | 8,618 | 39 | $65.59 | $304.46 | 14 | 21.5% |
| SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $10.00 | 4,078 | 20 | $50.91 | $109.45 | 5 | 46.5% |
| SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $10.00 | 4,274 | 17 | $17.81 | $43.78 | 2 | 40.7% |
| SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $10.00 | 744 | 2 | $4.63 | $0.00 | 0 | — |
| SP | AUTO Complements | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $10.00 | 643 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | — |
| SP | KW Exact | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $10.00 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| SP | KW Phrase | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/16/2026 | enabled | $10.00 | — | — | — |
Keywords & targets for this item (14 days)
| Keyword / target | Match | Type | Campaign | State | Bid | Clicks | Spend | Sales | Orders | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| asin="B07M8P4HTJ" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.88 | 9 | $16.87 | $87.56 | 4 | 19.3% |
| asin="B01AX2IACO" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.69 | 6 | $10.14 | $43.78 | 2 | 23.2% |
| asin="B085PQTQLS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.56 | 4 | $9.38 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01EJTDJ50" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.64 | 2 | $6.28 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZKQ5Z4" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.25 | 3 | $5.37 | $0.00 | 0 | — |
| category="Compact Fluorescent Bulbs" brand="KOR" | Product | SP | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $1.37 | 2 | $5.18 | $21.89 | 1 | 23.7% |
| asin="B0B8VM8XNH" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.34 | 2 | $5.13 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01AX2RKES" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.55 | 3 | $4.58 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0026KZOXA" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.98 | 2 | $4.22 | $0.00 | 0 | — |
| substitutes | Auto | SP | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.46 | 5 | $3.29 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00HVJFV9I" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 1 | $3.14 | $21.89 | 1 | 14.3% |
| asin="B000LWMSHA" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.83 | 1 | $3.14 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B086ZFTPYT" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 1 | $3.13 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B086Z21P42" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 1 | $3.13 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0711DH9RR" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.07 | 1 | $3.13 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B001PD2M48" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.97 | 1 | $3.13 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0889KTLXJ" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.94 | 1 | $2.94 | $21.89 | 1 | 13.4% |
| asin="B00KXZBBRS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.34 | 1 | $2.64 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0B8MN5DDG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.85 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00LGL2FNC" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.57 | 1 | $2.50 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0B8BH7W6Q" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.94 | 1 | $2.35 | $19.89 | 1 | 11.8% |
| asin="B0B8T6JGDJ" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.50 | 1 | $2.07 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07M97XSXG" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.69 | 1 | $1.88 | $0.00 | 0 | — |
| category="Compact Fluorescent Bulbs" brand="JACKYLED" | Product | SP | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $0.92 | 1 | $1.82 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07STG4292" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.95 | 1 | $1.50 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B009MMNHX4" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.45 | 1 | $1.45 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CRH36SDG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.91 | 1 | $1.37 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0D1W2YLWM" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZLX2QL" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B001P6Q778" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0038VGT8U" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.24 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0BX5W147B" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0D1KVYK6T" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0BXCGDSFX" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.82 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B092C2HF1K" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B08X6SJ492" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B018A1S638" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B081YZ3SWX" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CJTZZJKW" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B072WC28SL" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B09S3GV4ZN" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07S37TYDF" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.50 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B09WV93WTS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B087Q3CR97" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0833NX7M3" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.09 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00SNA8OTS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.56 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZKTMZ9" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.81 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01AX2V922" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.73 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B004AE2GM2" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0B97HJH9D" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.08 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B003TS8LO2" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B071FV87VH" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00OGPF85M" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00199NQ6G" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0B8289VV3" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0742P756W" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.66 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B071P4SD35" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B000V583F8" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| category="Compact Fluorescent Bulbs" brand="Feit Electric" | Product | SP | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $0.62 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0038ZRFYI" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00NQA1IJ8" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B081D8B7MT" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.01 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZK2YH6" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| complements | Auto | SP | SP | AUTO Complements | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.61 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CNSX4YNH" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0DRQHMYVW" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.56 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0045IRAOC" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07KGN3YYR" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.86 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CNSWFKD7" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B000RFVNGS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| category="Compact Fluorescent Bulbs" brand="Technical Precision" | Product | SP | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $1.45 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0043FFPGM" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0063KAB8M" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00VK3H33I" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B08BQX33W3" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B086ZF6475" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07DN9XZTF" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0BYKGH4X5" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01DKX38W0" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B09KM17ZR1" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.82 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B005UF1OTG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07DJ3J884" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00E5YMGNG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.45 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B003DKQI50" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0GRVR5CC5" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.85 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00S852HDC" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| rating=0.0-4.0 category="Compact Fluorescent Bulbs" | Product | SP | SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | $0.86 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZLDWK6" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00IA7WGU2" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01AX2M78C" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.95 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B001F9Y1E6" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.91 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00JXPQN4U" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07TS96QXQ" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.62 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CHJP3L6J" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B086ZDSCXM" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0B5DHS97C" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00U0HM434" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B08BR2X6PR" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0D94XWFWG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07PCJSWHK" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B002JE5UCS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01MYRV5UQ" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B005UF1O9Q" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B002PDU39I" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0088MK8P4" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.09 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01MXOB0QJ" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B072M8F4NT" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.68 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B07QQQ4DJR" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.23 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B073ZL27X7" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B01DME97VS" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.13 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0D2DVLXPW" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B00VXBJWEU" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B08SDXTV6Z" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0CM6BC9L4" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $1.08 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0BTJDJGP5" | Product | SP | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $2.94 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B0968V7GSG" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B074FXSWF8" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $0.91 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B003CT3N1Y" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
| asin="B001AWRS5M" | Product | SP | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQa↗ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | $3.14 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | — |
Search terms for this item (14 days)
| Search term | Campaign | Match | Clicks | Spend | Sales | Orders | ACoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
