Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | B071Z6X8QQ | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 97 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 1.03% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | energy efficient two prong light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | 17w spiral two prong light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.81 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.81 | |
| SP | grow light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 272 | 1 | $1.78 | $0.00 | 0 | - | 0.37% | 0.00% | - | $1.78 | |
| SP | cfl light bulbs 60 watt soft white 13 w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.75 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 7.99% | $1.75 | |
| SP | B007XBHXJ0 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.75 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.75 | |
| SP | accessory cord with light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 57 | 1 | $1.71 | $0.00 | 0 | - | 1.75% | 0.00% | - | $1.71 | |
| SP | gu24 dimmable | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | mogul base light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | dimmable cfl light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | sleek lighting cfl gu24 4200k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | sylvania cfl t2 twist light bulb, 100w equivalent | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | a19 gu24 base light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.70 | $43.78 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 3.88% | $1.70 | |
| SP | 3x13 watt gu24 | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | alexa light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 64 | 1 | $1.70 | $0.00 | 0 | - | 1.56% | 0.00% | - | $1.70 | |
| SP | tospo 13w 120v/60hz 210ma 2700k 900 lumens bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.69 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.69 | |
| SP | twisted light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.69 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.69 | |
| SP | B0B8BH7W6Q | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 36 | 1 | $1.69 | $0.00 | 0 | - | 2.78% | 0.00% | - | $1.69 | |
| SP | gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 17 | 1 | $1.69 | $21.89 | 1 | - | 5.88% | 100.00% | 7.72% | $1.69 | |
| SP | ge light bulbs a 19 gu24 base | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.68 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.68 | |
| SP | gu24 day light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.68 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.68 | |
| SP | cfl bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 10 | 1 | $1.66 | $0.00 | 0 | - | 10.00% | 0.00% | - | $1.66 | |
| SP | 13 watt 4 pin led light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.65 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.65 | |
| SP | feit electric led bulb prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.65 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.65 | |
| SP | tp gu24 bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.64 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.64 | |
| SP | gu 24 base led light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 10 | 1 | $1.64 | $0.00 | 0 | - | 10.00% | 0.00% | - | $1.64 | |
| SP | 13w gu24 cfl light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.64 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.64 | |
| SP | gu24 base 13w cfl 35k | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.64 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 7.49% | $1.64 | |
| SP | light bulb with prongs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.64 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $1.64 | |
| SP | sunlite sl13 gu24 | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.64 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.64 | |
| SP | lightbulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.63 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.63 | |
| SP | light bulbs 3 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.62 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.62 | |
| SP | B07STG4292 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 2 | $1.61 | $0.00 | 0 | - | 40.00% | 0.00% | - | $0.81 | |
| SP | B07G1FSQ6B | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.60 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.60 | |
| SP | ott light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 6 | 1 | $1.60 | $0.00 | 0 | - | 16.67% | 0.00% | - | $1.60 | |
| SP | 2700k candelabra gu24 9w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.60 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.60 | |
| SP | jackyled 13 watt bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 29 | 1 | $1.58 | $21.89 | 1 | - | 3.45% | 100.00% | 7.22% | $1.58 | |
| SP | gu24 outdoor light bulb dusk to dawn pronged | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | gu24 base led 100w | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | 2 pin cfl bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 15 | 1 | $1.56 | $21.89 | 1 | - | 6.67% | 100.00% | 7.13% | $1.56 | |
| SP | feit electric 23 w twist & lock bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | B01AX2M78C | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.56 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 7.13% | $1.56 | |
| SP | B07SWHJ4PL | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | cfl | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.56 | $21.89 | 1 | - | 33.33% | 100.00% | 7.13% | $1.56 | |
| SP | gu24 twist and lock bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | prong light bulbs 100w daylight | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | light bulb 23w 1600 lumens | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | esl23tm/gu24/30k | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.56 | |
| SP | cfl 2 pin bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $1.56 | $21.89 | 1 | - | 25.00% | 100.00% | 7.13% | $1.56 | |
| SP | B0889KTLXJ | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.56 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.56 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.