Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | prolume light bulbs 120v 60hz | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.39 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.39 | |
| SP | 13w bright light 120v 60hz light bulb bright light | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.38 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.38 | |
| SP | maxlite gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.38 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 10.87% | $2.38 | |
| SP | outsidespiral light bulbs for house | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.37 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.37 | |
| SP | lightbulbs two prongs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.36 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.36 | |
| SP | prolume cfl26/41/gu24 26w 4100k | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.35 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 10.74% | $2.35 | |
| SP | gu24 prong light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.35 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.35 | |
| SP | B0B8BH7W6Q | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 10 | 1 | $2.35 | $19.89 | 1 | - | 10.00% | 100.00% | 11.81% | $2.35 | |
| SP | B0CRH36SDG | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 77 | 2 | $2.34 | $0.00 | 0 | - | 2.60% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | fluorescent outdoor bulb 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 2 | $2.34 | $0.00 | 0 | - | 66.67% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | B00R8MV1AG | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.32 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.32 | |
| SP | ottlite bulb 13fw | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.30 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.30 | |
| SP | B001PD2M48 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 8 | 1 | $2.28 | $0.00 | 0 | - | 12.50% | 0.00% | - | $2.28 | |
| SP | gu24 led bulb 5000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 7 | 1 | $2.26 | $0.00 | 0 | - | 14.29% | 0.00% | - | $2.26 | |
| SP | 13w pl lamp bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 9 | 1 | $2.25 | $0.00 | 0 | - | 11.11% | 0.00% | - | $2.25 | |
| SP | 13w 120v 60hz light bulb bright white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.25 | $21.89 | 1 | - | 25.00% | 100.00% | 10.28% | $2.25 | |
| SP | gu24 60w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.25 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 10.28% | $2.25 | |
| SP | 13 watt curl lightbulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.25 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.25 | |
| SP | 6500k light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.25 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.25 | |
| SP | 13w 120v 60hz light bulb helica e26 | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 7 | 1 | $2.25 | $0.00 | 0 | - | 14.29% | 0.00% | - | $2.25 | |
| SP | 120v 60hz 13w light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.25 | |
| SP | 13w gu24 bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.24 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.24 | |
| SP | lightbulb gu10 120v 13w 60hz 220m 800 lumen | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.24 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.24 | |
| SP | B0CM6BC9L4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 11 | 1 | $2.24 | $0.00 | 0 | - | 9.09% | 0.00% | - | $2.24 | |
| SP | B0GRVR5CC5 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 15 | 1 | $2.24 | $0.00 | 0 | - | 6.67% | 0.00% | - | $2.24 | |
| SP | gu24 led 5000k daylight 1100 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.23 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.23 | |
| SP | B01AX2RKES | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 29 | 3 | $2.21 | $0.00 | 0 | - | 10.34% | 0.00% | - | $0.74 | |
| SP | 2 prong lamp bulb 18w led | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.19 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 10.00% | $2.19 | |
| SP | gu24 led bulb 9w 2700k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.19 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 10.00% | $2.19 | |
| SP | gu24 base light bulb neutral white | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.19 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.19 | |
| SP | 75 watt candelabra base light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.19 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.19 | |
| SP | B07QQQ4DJR | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 74 | 2 | $2.18 | $0.00 | 0 | - | 2.70% | 0.00% | - | $1.09 | |
| SP | cfl 23w bulbs 1600 lumen daylight | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.17 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.17 | |
| SP | two prong coiled light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | B08P26X6XP | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 36 | 1 | $2.13 | $21.89 | 1 | - | 2.78% | 100.00% | 9.73% | $2.13 | |
| SP | maxlite mls13gu35 3500k 900lm 13w 120v | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | gu13w bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | bpesl13t/gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 11 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 9.09% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | gu24 base light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 9 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 11.11% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | cfl two prong light bulb 60w | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | 13 watt cfl bulb 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | B07TS97RZ3 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 7 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 14.29% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | 18 watt type gu24 fluorescent bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | 13 w bulb with prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | light bulbs 2 prong | - | - | EXACT | - | SP | H1 | KW Exact | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 15 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 6.67% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | B00WXLQBYS | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | light bulbs prong | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $2.13 | $21.89 | 1 | - | 33.33% | 100.00% | 9.73% | $2.13 | |
| SP | satco ultra mini gu24 13w 2700k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $2.13 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | gu24 led bulbs 2610luminos | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 1 | $2.11 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.11 | |
| SP | 23w 120vac 60hz 390ma | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 49 | 1 | $2.09 | $0.00 | 0 | - | 2.04% | 0.00% | - | $2.09 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.