T•TacoWiseAGENCY
Data notes - click to read
  • Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
  • Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
  • Recent conversions may update.
  • Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
  • Values match their Amazon source reports.
  • AdCanyon currently differs.
  • Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
  • Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
  • Missing rows remain unknown.
  • Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
2026-10-17 to 2026-11-15. Exact report metrics; bids and states are the current bulk snapshot.server 16ms · 50 rows · total …
1,128 terms
Drag headers to reorder. Missing source values show a dash.0 selected on this page
Export ▾
⠿Ad Type⠿Search Term⠿Keyword/Targeting⠿Search Term same as Keyword⠿Match Type⠿Count of ASINs in AdGroup⠿Campaign⠿Campaign State⠿Ad Group⠿Ad Group State⠿Ad Impressions⠿Ad Clicks⠿Ad Spend⠿Ad Sales⠿Ad Orders⠿Ad Units⠿CTR⠿Ad Conversion Rate⠿ACOS⠿CPC
SPgu24 led bulb 100w equivalent 5000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPsecurity light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPB07J5LCVMT--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led bulb 13w--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--211$2.50$21.891-4.76%100.00%11.42%$2.50
SP900 lumens light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led bulb 13w bright white--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPgu24 1600 lumens--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$43.781-50.00%100.00%5.71%$2.50
SPfeit electric led bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--251$2.50$0.000-4.00%0.00%-$2.50
SPB08P28YL5B--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--251$2.50$0.000-4.00%0.00%-$2.50
SPB009MMNHX4--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--391$2.50$0.000-2.56%0.00%-$2.50
SP13w gu24 base--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPlight bulbs gu24--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--51$2.50$0.000-20.00%0.00%-$2.50
SPsecurity light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SPcfl gu24 42k bulb 13w sleek lighting--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$65.671-50.00%100.00%3.81%$2.50
SPgu24 120v--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPled light bulb with prongs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPB00317FJ5U--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SP5000 k led two peg light bulb 13w 120vac 60hz--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$21.891-50.00%100.00%11.42%$2.50
SPcfl light bulbs 100 watt--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--191$2.50$0.000-5.26%0.00%-$2.50
SPesl23tm/gu24/30k--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPfeit13w 2700 k feit 4 prong square base--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$21.891-50.00%100.00%11.42%$2.50
SPB073ZKQ5Z4--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--111$2.50$0.000-9.09%0.00%-$2.50
SPlight bulb with pins--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPgu24 light bulb 4000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPbulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPcfl23w/gu24 replacement lamp 13w--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPgu24 led 4000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPsupersun sps t3 13hs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPlight bulbs gu24 900 lumens--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$21.891-50.00%100.00%11.42%$2.50
SPg241327 bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SP2 prong light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPenergy wiser light bulbs 13w 2 prong--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPgu24 cfl led bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPhansang gu24 900 lumens 2700k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPB0BVTP7HN7--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--61$2.50$21.891-16.67%100.00%11.42%$2.50
SPfeit smart bulbs13w 120vac--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPstandard sized led light bulbs with prongs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPsatco squat ultra mini gu24--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPB0757XBT4J--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--771$2.50$0.000-1.30%0.00%-$2.50
SPB001F9Y1E6--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPfeit electric gu24 bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$21.891-100.00%100.00%11.42%$2.50
SPgu24 light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--151$2.50$21.891-6.67%100.00%11.42%$2.50
SP2' bulb - 13w 4100k - cool white--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.50$0.000-25.00%0.00%-$2.50
SPcfl light bulbs with tabs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.50$21.891-50.00%100.00%11.42%$2.50
SPgu24 led 2500lm 5000k omnidirectional 360 degree--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPspiral bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SPviva pbcfs1370 light bulb 13w 120v 60hz--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--11$2.50$0.000-100.00%0.00%-$2.50
SP2 pin light bulbs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--21$2.50$0.000-50.00%0.00%-$2.50
SPB0BXCGDSFX--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--31$2.50$0.000-33.33%0.00%-$2.50
SPgu24 led bulb 13w--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--61$2.50$0.000-16.67%0.00%-$2.50
1,128 rows«‹167891023›»
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.