Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | B0CM6BC9L4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 12 | 2 | $5.39 | $0.00 | 0 | - | 16.67% | 0.00% | - | $2.70 | |
| SP | 60 w two prong light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 8 | 3 | $5.39 | $21.89 | 1 | - | 37.50% | 33.33% | 24.62% | $1.80 | |
| SP | cfl light bulbs 60 watt | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 34 | 2 | $5.38 | $21.89 | 1 | - | 5.88% | 50.00% | 24.58% | $2.69 | |
| SP | 13w 120vac 60hz 220ma | - | - | EXACT | - | SP | H1 | KW Exact | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 881 | 2 | $5.35 | $0.00 | 0 | - | 0.23% | 0.00% | - | $2.68 | |
| SP | feit electric led bulbs 60 watt | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 101 | 2 | $5.21 | $21.89 | 1 | - | 1.98% | 50.00% | 23.80% | $2.61 | |
| SP | gu24 bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 76 | 3 | $5.21 | $0.00 | 0 | - | 3.95% | 0.00% | - | $1.74 | |
| SP | 23w 120vac 60hz 390ma | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 98 | 3 | $5.19 | $0.00 | 0 | - | 3.06% | 0.00% | - | $1.73 | |
| SP | lightbulb plc 13w 2700k 2 pin | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $5.14 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.57 | |
| SP | B0711DH9RR | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 63 | 2 | $5.08 | $0.00 | 0 | - | 3.17% | 0.00% | - | $2.54 | |
| SP | 13w gu24 cfl 2700k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 6 | 2 | $5.02 | $43.78 | 2 | - | 33.33% | 100.00% | 11.47% | $2.51 | |
| SP | 13w self ballasted bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $5.00 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | B07J68ZMXV | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 14 | 2 | $5.00 | $0.00 | 0 | - | 14.29% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | cfl light bulbs 100 watt | - | - | EXACT | - | SP | H1 | KW Exact | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 73 | 2 | $5.00 | $0.00 | 0 | - | 2.74% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | light bulbs 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 114 | 2 | $5.00 | $0.00 | 0 | - | 1.75% | 0.00% | - | $2.50 | |
| SP | cfl bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 9 | 2 | $4.95 | $21.89 | 1 | - | 22.22% | 50.00% | 22.61% | $2.48 | |
| SP | B00E5YMGNG | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 17 | 2 | $4.95 | $0.00 | 0 | - | 11.76% | 0.00% | - | $2.48 | |
| SP | B0F89C9ZVD | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 76 | 4 | $4.94 | $0.00 | 0 | - | 5.26% | 0.00% | - | $1.24 | |
| SP | golo light bulb 13w 120v 60hz 200ma 2700k | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 2 | $4.94 | $0.00 | 0 | - | 40.00% | 0.00% | - | $2.47 | |
| SP | B0FK3HJWK2 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 206 | 4 | $4.88 | $21.89 | 1 | - | 1.94% | 25.00% | 22.29% | $1.22 | |
| SP | B009MMNHX4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 56 | 2 | $4.79 | $0.00 | 0 | - | 3.57% | 0.00% | - | $2.40 | |
| SP | B00E5YMGNG | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 137 | 2 | $4.79 | $21.89 | 1 | - | 1.46% | 50.00% | 21.88% | $2.40 | |
| SP | B07KGN3YYR | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 101 | 2 | $4.63 | $0.00 | 0 | - | 1.98% | 0.00% | - | $2.32 | |
| SP | incandescent light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 8 | 2 | $4.60 | $0.00 | 0 | - | 25.00% | 0.00% | - | $2.30 | |
| SP | 13 watt light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 157 | 2 | $4.55 | $21.89 | 1 | - | 1.27% | 50.00% | 20.79% | $2.28 | |
| SP | compact fluorescent bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 27 | 2 | $4.55 | $0.00 | 0 | - | 7.41% | 0.00% | - | $2.28 | |
| SP | light bulbs 2 prong base | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $4.50 | $43.78 | 2 | - | 50.00% | 100.00% | 10.28% | $2.25 | |
| SP | B07M8P4HTJ | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 285 | 3 | $4.50 | $0.00 | 0 | - | 1.05% | 0.00% | - | $1.50 | |
| SP | feit electric 900 lumens | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $4.48 | $43.78 | 1 | - | 50.00% | 50.00% | 10.23% | $2.24 | |
| SP | cfl light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 39 | 2 | $4.41 | $0.00 | 0 | - | 5.13% | 0.00% | - | $2.21 | |
| SP | B0088MK8P4 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 164 | 3 | $4.38 | $21.89 | 1 | - | 1.83% | 33.33% | 20.01% | $1.46 | |
| SP | 13w 2 prong light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 2 | $4.26 | $43.78 | 1 | - | 100.00% | 50.00% | 9.73% | $2.13 | |
| SP | B0GRVR5CC5 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 2 | $4.26 | $0.00 | 0 | - | 40.00% | 0.00% | - | $2.13 | |
| SP | B0026KZOXA | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 2 | $4.22 | $0.00 | 0 | - | 66.67% | 0.00% | - | $2.11 | |
| SP | gu24 twist lock base | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 2 | $4.20 | $43.78 | 2 | - | 66.67% | 100.00% | 9.59% | $2.10 | |
| SP | B01AX2M78C | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 75 | 3 | $4.19 | $0.00 | 0 | - | 4.00% | 0.00% | - | $1.40 | |
| SP | gu24 light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 43 | 3 | $4.16 | $0.00 | 0 | - | 6.98% | 0.00% | - | $1.39 | |
| SP | B071HTHPVT | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 92 | 2 | $4.10 | $0.00 | 0 | - | 2.17% | 0.00% | - | $2.05 | |
| SP | e158313 light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 2 | $4.10 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.05 | |
| SP | B07KGN3YYR | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 117 | 2 | $4.09 | $43.78 | 2 | - | 1.71% | 100.00% | 9.34% | $2.05 | |
| SP | 100 watt light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 2 | $4.00 | $0.00 | 0 | - | 66.67% | 0.00% | - | $2.00 | |
| SP | 13w 900 lumens light bulb cool white 2 prong | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 2 | $4.00 | $0.00 | 0 | - | 66.67% | 0.00% | - | $2.00 | |
| SP | two prong light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 55 | 2 | $4.00 | $21.89 | 1 | - | 3.64% | 50.00% | 18.27% | $2.00 | |
| SP | kor 21037-4 bayonet light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 2 | $4.00 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $2.00 | |
| SP | B00E5YMGNG | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 16 | 2 | $3.96 | $0.00 | 0 | - | 12.50% | 0.00% | - | $1.98 | |
| SP | B0711DH9RR | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 95 | 2 | $3.96 | $0.00 | 0 | - | 2.11% | 0.00% | - | $1.98 | |
| SP | gu10 led bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 340 | 2 | $3.92 | $21.89 | 1 | - | 0.59% | 50.00% | 17.91% | $1.96 | |
| SP | gu24 led bulbs 2610luminos | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $3.91 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.96 | |
| SP | B085PQTQLS | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 297 | 2 | $3.90 | $21.89 | 1 | - | 0.67% | 50.00% | 17.82% | $1.95 | |
| SP | prong light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 22 | 2 | $3.85 | $0.00 | 0 | - | 9.09% | 0.00% | - | $1.93 | |
| SP | gu24 | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT DEF | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 18 | 2 | $3.76 | $21.89 | 1 | - | 11.11% | 50.00% | 17.18% | $1.88 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.