Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
| ⠿Ad Type | ⠿Search Term | ⠿Keyword/Targeting | ⠿Search Term same as Keyword | ⠿Match Type | ⠿Count of ASINs in AdGroup | ⠿Campaign | ⠿Campaign State | ⠿Ad Group | ⠿Ad Group State | ⠿Ad Impressions | ⠿Ad Clicks | ⠿Ad Spend | ⠿Ad Sales | ⠿Ad Orders | ⠿Ad Units | ⠿CTR | ⠿Ad Conversion Rate | ⠿ACOS | ⠿CPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | B0F3HRJVVK | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0BRNSLBD9 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 12 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 8.33% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | feit electric 18w | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B07M8P4HTJ | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 20 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 5.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | bright cool led light bulbs dimmable bulk | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | cfl09roh5 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B09ZKPLR9G | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Substitutes | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B01AX2IACO | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Complements | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0G4VM3ZKY | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B01AX2IACO | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | super white 2-pin base bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B00SNA8OTS | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 5.71% | $1.25 | |
| SP | B0CN6NZPHG | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B07J68ZMXV | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0HHHHBSFW | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B008MOVL1I | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0GWQ37F98 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B01AX2RKES | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 15 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 6.67% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0BZDX34F9 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B081CYM34Y | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | feit 100w equivalent | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0DDZNJ2G8 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0BTMNTQS5 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0DJQDKGL9 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0BZDX34F9 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | cfl gu24 27k | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Loose Match | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 20 | 1 | $1.25 | $21.89 | 1 | - | 5.00% | 100.00% | 5.71% | $1.25 | |
| SP | B0H9M1QJ97 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Complements | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0F8FGLYQD | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | B0DLKB6J6M | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 5 | 1 | $1.25 | $0.00 | 0 | - | 20.00% | 0.00% | - | $1.25 | |
| SP | florence light bulbs for house | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.24 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.24 | |
| SP | ott light bulbs with prong plug ins at an angle | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.24 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.24 | |
| SP | model b2423-30-sp 120v 60hz 23w 390ma 3000k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.24 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.24 | |
| SP | spiral light bulb 4200k | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.24 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.24 | |
| SP | tp120-13msl gu24 led light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 3 | 1 | $1.23 | $0.00 | 0 | - | 33.33% | 0.00% | - | $1.23 | |
| SP | B0DLWY3M3H | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.23 | $21.89 | 1 | - | 50.00% | 100.00% | 5.62% | $1.23 | |
| SP | B0CHJP3L6J | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 11 | 1 | $1.22 | $0.00 | 0 | - | 9.09% | 0.00% | - | $1.22 | |
| SP | etu-hs s7w6500k bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | H1 | AUTO Close Match | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.22 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.22 | |
| SP | tcp 33118sp35k bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.22 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 5.57% | $1.22 | |
| SP | B003D4K0GY | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Complements | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.21 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.21 | |
| SP | B0F2HSFY58 | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.21 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.21 | |
| SP | plug in light bulbs 2 prong led | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.19 | $21.89 | 1 | - | 100.00% | 100.00% | 5.44% | $1.19 | |
| SP | B000V584ZC | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 8 | 1 | $1.19 | $0.00 | 0 | - | 12.50% | 0.00% | - | $1.19 | |
| SP | B0876JJNQS | - | - | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | - | SP | AUTO Substitutes | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026 | enabled | - | - | 4 | 2 | $1.19 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $0.60 | |
| SP | fluorescent light bulb for external light fixtures | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | eiko light bulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | bpesl23tm/gu24 1600 lumens | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | 2 prong lightbulb | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | sunlite light bulbs | - | - | TARGETING_EXPRESSION | - | SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BTJDJGP5 | 23W GU24 Neutral White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 1 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 100.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | gu24 13w 2 prong light bulb | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 2 | 1 | $1.17 | $0.00 | 0 | - | 50.00% | 0.00% | - | $1.17 | |
| SP | high output fluorescent light bulbs | - | - | BROAD | - | SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | enabled | - | - | 0 | 1 | $1.17 | $21.89 | 1 | - | - | 100.00% | 5.34% | $1.17 |
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.