T•TacoWiseAGENCY
Data notes - click to read
  • Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
  • Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
  • Recent conversions may update.
  • Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
  • Values match their Amazon source reports.
  • AdCanyon currently differs.
  • Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
  • Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
  • Missing rows remain unknown.
  • Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
2026-10-17 to 2026-11-15. Exact report metrics; bids and states are the current bulk snapshot.server 13ms · 50 rows · total …
1,128 terms
Drag headers to reorder. Missing source values show a dash.0 selected on this page
Export ▾
⠿Ad Type⠿Search Term⠿Keyword/Targeting⠿Search Term same as Keyword⠿Match Type⠿Count of ASINs in AdGroup⠿Campaign⠿Campaign State⠿Ad Group⠿Ad Group State⠿Ad Impressions⠿Ad Clicks⠿Ad Spend⠿Ad Sales⠿Ad Orders⠿Ad Units⠿CTR⠿Ad Conversion Rate⠿ACOS⠿CPC
SPprolume light bulbs 120v 60hz--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--11$2.39$0.000-100.00%0.00%-$2.39
SP13w bright light 120v 60hz light bulb bright light--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.38$0.000-100.00%0.00%-$2.38
SPmaxlite gu24--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWQW39 | 13W GU24 Soft White | 10/09/2026enabled--11$2.38$21.891-100.00%100.00%10.87%$2.38
SPoutsidespiral light bulbs for house--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.37$0.000-100.00%0.00%-$2.37
SPlightbulbs two prongs--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--11$2.36$0.000-100.00%0.00%-$2.36
SPprolume cfl26/41/gu24 26w 4100k--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--11$2.35$21.891-100.00%100.00%10.74%$2.35
SPgu24 prong light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.35$0.000-100.00%0.00%-$2.35
SPB0B8BH7W6Q--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT DEF | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--101$2.35$19.891-10.00%100.00%11.81%$2.35
SPB0CRH36SDG--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--772$2.34$0.000-2.60%0.00%-$1.17
SPfluorescent outdoor bulb 2 prong--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--32$2.34$0.000-66.67%0.00%-$1.17
SPB00R8MV1AG--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.32$0.000-50.00%0.00%-$2.32
SPottlite bulb 13fw--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--11$2.30$0.000-100.00%0.00%-$2.30
SPB001PD2M48--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--81$2.28$0.000-12.50%0.00%-$2.28
SPgu24 led bulb 5000k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--71$2.26$0.000-14.29%0.00%-$2.26
SP13w pl lamp bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--91$2.25$0.000-11.11%0.00%-$2.25
SP13w 120v 60hz light bulb bright white--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.25$21.891-25.00%100.00%10.28%$2.25
SPgu24 60w--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.25$21.891-100.00%100.00%10.28%$2.25
SP13 watt curl lightbulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.25$0.000-25.00%0.00%-$2.25
SP6500k light bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.25$0.000-25.00%0.00%-$2.25
SP13w 120v 60hz light bulb helica e26--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--71$2.25$0.000-14.29%0.00%-$2.25
SP120v 60hz 13w light bulb--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.25$0.000-50.00%0.00%-$2.25
SP13w gu24 bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.24$0.000-50.00%0.00%-$2.24
SPlightbulb gu10 120v 13w 60hz 220m 800 lumen--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.24$0.000-33.33%0.00%-$2.24
SPB0CM6BC9L4--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--111$2.24$0.000-9.09%0.00%-$2.24
SPB0GRVR5CC5--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--151$2.24$0.000-6.67%0.00%-$2.24
SPgu24 led 5000k daylight 1100 lumens--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.23$0.000-100.00%0.00%-$2.23
SPB01AX2RKES--TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED-SP | AUTO Complements | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 | 10/09/2026enabled--293$2.21$0.000-10.34%0.00%-$0.74
SP2 prong lamp bulb 18w led--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.19$21.891-50.00%100.00%10.00%$2.19
SPgu24 led bulb 9w 2700k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.19$21.891-100.00%100.00%10.00%$2.19
SPgu24 base light bulb neutral white--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.19$0.000-100.00%0.00%-$2.19
SP75 watt candelabra base light bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.19$0.000-100.00%0.00%-$2.19
SPB07QQQ4DJR--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BTJDY8K5 | 23W GU24 Warm White | 10/09/2026enabled--742$2.18$0.000-2.70%0.00%-$1.09
SPcfl 23w bulbs 1600 lumen daylight--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BTMXC8BK | 23W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.17$0.000-25.00%0.00%-$2.17
SPtwo prong coiled light bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.13$0.000-33.33%0.00%-$2.13
SPB08P26X6XP--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--361$2.13$21.891-2.78%100.00%9.73%$2.13
SPmaxlite mls13gu35 3500k 900lm 13w 120v--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--31$2.13$0.000-33.33%0.00%-$2.13
SPgu13w bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--11$2.13$0.000-100.00%0.00%-$2.13
SPbpesl13t/gu24--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--111$2.13$0.000-9.09%0.00%-$2.13
SPgu24 base light bulb--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--91$2.13$0.000-11.11%0.00%-$2.13
SPcfl two prong light bulb 60w--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--31$2.13$0.000-33.33%0.00%-$2.13
SP13 watt cfl bulb 2 prong--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.13$0.000-100.00%0.00%-$2.13
SPB07TS97RZ3--TARGETING_EXPRESSION-SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--71$2.13$0.000-14.29%0.00%-$2.13
SP18 watt type gu24 fluorescent bulbs--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--51$2.13$0.000-20.00%0.00%-$2.13
SP13 w bulb with prong--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--11$2.13$0.000-100.00%0.00%-$2.13
SPlight bulbs 2 prong--EXACT-SP | H1 | KW Exact | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--151$2.13$0.000-6.67%0.00%-$2.13
SPB00WXLQBYS--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRJWGPSQ | 13W GU24 Neutral White | 10/09/2026enabled--11$2.13$0.000-100.00%0.00%-$2.13
SPlight bulbs prong--TARGETING_EXPRESSION-SP | PT OFF MANUAL | B0BRJWQW39 | 13W GU24 | 10/09/2026enabled--31$2.13$21.891-33.33%100.00%9.73%$2.13
SPsatco ultra mini gu24 13w 2700k--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--21$2.13$0.000-50.00%0.00%-$2.13
SPgu24 led bulbs 2610luminos--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--41$2.11$0.000-25.00%0.00%-$2.11
SP23w 120vac 60hz 390ma--BROAD-SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026enabled--491$2.09$0.000-2.04%0.00%-$2.09
1,128 rows«‹18910111223›»
ASIN Search uses advertised-product evidence from the selected window and includes the matching campaigns. Missing source fields remain unavailable. Bulk actions require a unique current Sponsored Products identity and stay as drafts until you review and upload the file yourself.