Data notes - click to read
- Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
- Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
- Recent conversions may update.
- Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
- Values match their Amazon source reports.
- AdCanyon currently differs.
- Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
- Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
- Missing rows remain unknown.
- Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
Change Log
Optimization history: recorded changes, explicit upload evidence and queued reversals. No direct Amazon actions.
All matching stored changes, no default date cutoff. 784 records. Source histories are retained; audit events are append-only. Exported is never treated as uploaded. Personal identity was not recorded on legacy actions, so names like Josh or team are not invented.
| Actions | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B07S37TYDF" | asin="B07S37TYDF" | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B000RFVNGS" | asin="B000RFVNGS" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B09WV93WTS" | asin="B09WV93WTS" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0GRVR5CC5" | asin="B0GRVR5CC5" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B001AWRS5M" | asin="B001AWRS5M" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | rating=0.0-4.0 category="Fluorescent Tubes" | rating=0.0-4.0 category="Fluorescent Tubes" | SP | H1 | PT OFF CATEGORY LOW REVIEWS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B074FXSWF8" | asin="B074FXSWF8" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0BRNSLBD9" | asin="B0BRNSLBD9" | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0B5DHS97C" | asin="B0B5DHS97C" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00OGPF85M" | asin="B00OGPF85M" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | category="Fluorescent Tubes" brand="KOR" | category="Fluorescent Tubes" brand="KOR" | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B005UF1O9Q" | asin="B005UF1O9Q" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B003DKQI50" | asin="B003DKQI50" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00JXPQN4U" | asin="B00JXPQN4U" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B087Q3CR97" | asin="B087Q3CR97" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B072WC28SL" | asin="B072WC28SL" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00NQA1IJ8" | asin="B00NQA1IJ8" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B09S3GV4ZN" | asin="B09S3GV4ZN" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00VXBJWEU" | asin="B00VXBJWEU" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B072M8F4NT" | asin="B072M8F4NT" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | complements | complements | SP | H1 | AUTO Complements | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0833NX7M3" | asin="B0833NX7M3" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B07PCJSWHK" | asin="B07PCJSWHK" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0045IRAOC" | asin="B0045IRAOC" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B08BR2X6PR" | asin="B08BR2X6PR" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B086ZDSCXM" | asin="B086ZDSCXM" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B01EJTDJ50" | asin="B01EJTDJ50" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B000V583F8" | asin="B000V583F8" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B081D8B7MT" | asin="B081D8B7MT" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B005UF1OTG" | asin="B005UF1OTG" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00KXZBBRS" | asin="B00KXZBBRS" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B073ZK2YH6" | asin="B073ZK2YH6" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00IA7WGU2" | asin="B00IA7WGU2" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B003TS8LO2" | asin="B003TS8LO2" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0BXCGDSFX" | asin="B0BXCGDSFX" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0CJTZZJKW" | asin="B0CJTZZJKW" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B001P6Q778" | asin="B001P6Q778" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0038VGT8U" | asin="B0038VGT8U" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0CRH36SDG" | asin="B0CRH36SDG" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B07STG4292" | asin="B07STG4292" | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00U0HM434" | asin="B00U0HM434" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0BRJWQW39" | asin="B0BRJWQW39" | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B01DKX38W0" | asin="B01DKX38W0" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B073ZL27X7" | asin="B073ZL27X7" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B071P4SD35" | asin="B071P4SD35" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0D2DVLXPW" | asin="B0D2DVLXPW" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B01AX2IACO" | asin="B01AX2IACO" | SP | H1 | PT DEF | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | category="Fluorescent Tubes" brand="UGOODIS" | category="Fluorescent Tubes" brand="UGOODIS" | SP | H1 | PT OFF CATEGORY BRANDS | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B00HVJFV9I" | asin="B00HVJFV9I" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - | |
| 11/15/26, 3:05 PM ET | homeco | keyword | asin="B0B8T6JGDJ" | asin="B0B8T6JGDJ" | SP | H1 | PT OFF MANUAL | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026 | - | bid | 1 | 1.1 | zero_spend_raise | No spend, raising bid | exported | - | - | - |
Coverage and outcome limits
Confirmation and Undo controls remain disabled pending owner authentication and explicit enablement. This consolidated optimization log currently covers legacy rule proposals and manual campaign/keyword drafts, not every historic external team action, file correction, classification or setting. Those source histories remain in their own pages. Missing external before/after details cannot be reconstructed. 3-day and 7-day results stay dashes until confirmed execution is linked to complete exact daily source windows and a validated evaluator. No result or causality is inferred. ASIN history uses current keyword-to-ASIN mapping only, not name guesses. Undo supports validated SP bid/state/budget reversals only and never writes to Amazon.