T•TacoWiseAGENCY
Data notes - click to read
  • Home CO SP reports: 10/17/2026 to 11/15/2026.
  • Sales / Purchases are Amazon default 7-day click attribution, including other products, not same-item sales.
  • Recent conversions may update.
  • Campaign report has 32 fewer impressions than the other four sources; each retains its original values.
  • Values match their Amazon source reports.
  • AdCanyon currently differs.
  • Same-item source is available; organic differences require complete ASIN/day business and ad coverage.
  • Negative matched ASIN/day differences floor at zero under the owner display rule; hover Organic for the dates.
  • Missing rows remain unknown.
  • Business order dates and ad-attribution dates may differ. Source receipts and coverage.
⌂ › Act › Change Log

Change Log

Optimization history: recorded changes, explicit upload evidence and queued reversals. No direct Amazon actions.

Reset
Columns

All matching stored changes, no default date cutoff. 159 records. Source histories are retained; audit events are append-only. Exported is never treated as uploaded. Personal identity was not recorded on legacy actions, so names like Josh or team are not invented.

Actions
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword163160772866281bulb for porch light with two prongsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.911zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword34794346776403ceiling fan light bulbs with prongsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.911zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword18719255124684613 watt t2 cfl bulb 1800 lumensSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.071.18zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword167020682975192dysmio mini twist light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.371.51zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword247138665647865gu24 bulb warmSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.680.75zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword2459212392393013 w gu24 bulb 4100kSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.221.34zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword206079748775157curly lightbulbs with prong endsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.071.18zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword111445691820991t3 spiral light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.821.64acos_cutACoS 63% in danger zone - stepping down 10%/day toward good (<32%)exported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword90045883613856light bulb two prong twist 2 pin ledSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.561.72zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword15600454531047113 watt push and turn fluorescent bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.371.23acos_cutACoS 83% in danger zone - stepping down 10%/day toward good (<32%)exported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword89470201785778light bulb with prongsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.351.28acos_trimACoS 36% in warning zone - gentle 5% trimexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword251812043304390helical 13w 120vac 60hzSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword202889317201478tipo cfl 13 wSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword245921826272312cfl light bulbs 60wSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword268457378813849energy saving light bulbs with 2 prongsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword165096296584628fluorescent pin connector bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword12852703128693113 watt self ballasted bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword2080970167090542 pin florence light bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword16619101994453113watt equivalent t3 spiral non dimmable gu24 base cflSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword248859907420555cfl light bulbs 60 watt soft white 13 wSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword4292166039293113 watt spiral light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword8745746475585113w 120vac 60hz 220ma 900 lumensSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword16804183991156413w gu24 cfl 2700kSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword37619234274991gu24 cfl light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword43417215237004gu24 base 13w cfl 35kSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword9012357913883cfl light bulbs 60 wattSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword117718087210011short bright light prong bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword16105610204489513 watt 2 pin light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword239437203741744light bulbs prongSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword267025625995891lightbulbs gu24 13w daylightSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword6345025568496light bulb gu24 13 soft whiteSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword9026417380057gu24 twist lock baseSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword52717447011889light bulbs gu24 900 lumensSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword250697640411616gu24 4000kSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword43701465513945lightbulb with prongsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword242312255534930mindy 13w 120v 60hz light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.271.4zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword1402967110407722prong light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword52564745673484sleeklighting 2 prong light bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.151.26zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword27185586757769513watt t2 spiral cfl gu24 2 prong light bulb baseSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.541.69zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword26648679878002adjustable brightness light bulbs gu24 900 lumensSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.151.26zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword232368486267525mini twist light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.231.35zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword131679468065788gu24 light bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.750.83zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword161555858298845lightbulbs 13 w cfl gu24 42kSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.231.35zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword192081132045976golo 13w 120v 60hz 200maSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.850.94zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword41452616088680el mdtqs 13w gu24SP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.680.75zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword147996863318105cfl bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.941.03zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword135050451649176120v 13w light bulbSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.151.26zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword204411826702983incandescent l twist light bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.151.26zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword131951684902577fluorescent light bulbsSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid1.171.29zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
11/15/26, 3:05 PM EThomecokeyword12624525425254cool whiteSP | H1 | KW Broad | B0BRNSLBD9 | 13W GU24 Cool White | 10/09/2026-bid0.941.03zero_spend_raiseNo spend, raising bidexported---
Page 1 of 4

Coverage and outcome limits

Confirmation and Undo controls remain disabled pending owner authentication and explicit enablement. This consolidated optimization log currently covers legacy rule proposals and manual campaign/keyword drafts, not every historic external team action, file correction, classification or setting. Those source histories remain in their own pages. Missing external before/after details cannot be reconstructed. 3-day and 7-day results stay dashes until confirmed execution is linked to complete exact daily source windows and a validated evaluator. No result or causality is inferred. ASIN history uses current keyword-to-ASIN mapping only, not name guesses. Undo supports validated SP bid/state/budget reversals only and never writes to Amazon.